發布時間:2021-12-02
瀏覽次數:7798
型號 | 配備動力(kw) | 進料粒度(μm) | 還原率% | 生產能力(kg/h) | 備注 | |||
主機 | 分級機 | 風機 | ||||||
XDS-500 | 37 | 30 | 22 | 2-40 | 95 | 生料 | 1200-1800 | |
92 | 熟料 | 1000-1500 | ||||||
XDS-700 | 55 | 45 | 37 | 2-40 | 95 | 生料 | 1800-2300 | |
92 | 熟料 | 1500-2000 | ||||||
XDS-900 | 90 | 55 | 45 | 2-40 | 95 | 生料 | 2500-3000 | |
92 | 熟料 | 2000-2500 | ||||||
XDS-1100 | 110 | 75 | 55 | 2-40 | 95 | 生料 | 3500-4000 | |
92 | 熟料 | 3000-3500 | ||||||
注:生產能力視不同的物料性質和粒度有所變化。 |
Copyright ? 2021 江蘇中遠機械設備制造有限公司 All Rights Reserved.
15006143586
微信二維碼