發布時間:2021-12-02
瀏覽次數:3687
型號 | SDM-15 | SDM-20 | SDM-25 |
超細磨容積(M3) | 15 | 20 | 25 |
研磨室 | 2 | 2 | 2 |
料漿濃度(%) | 40-70 | 40-70 | 40-70 |
粒度(μm) | 2μm86% | 2μm86% | 2μm86% |
干粉產量(t/h) | 2-3t/h | 3-4t/h | 4.5-6t/h |
介質添加量(t) | 12-15 | 15-18 | 18-22 |
冷卻水入口壓力(Mpa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
壓縮空氣壓力(Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
裝機功率(kw) | 150(75×2) | 180(90×2) | 220(90×2) |
注:生產能力視不同的物料性質和粒度有所變化。 |
Copyright ? 2021 江蘇中遠機械設備制造有限公司 All Rights Reserved.
15006143586
微信二維碼